当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
正己烷中甲基立枯磷溶液标准物质 BWQ7266-2016 100μg/mL 57018-04-9 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
总碱度溶液标准物质 BWZ6777-2016 1000μg/mL(以Na2CO3计) 497-19-8 50mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
丙酮中8种有机磷农药混合标准溶液-02(适用NY/T761-2008) BWN5491-2016 Mix(8组分) N/A 1.2mL ¥ 420.0 0 一周 伟业计量
甲醇中4-氯苯氧乙酸钠溶液标准物质 BWN5483-2016 100μg/mL 13730-98-8 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
乙腈中毒虫畏溶液标准物质 BWN5925-2016 100μg/mL 470-90-6 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
丙酮中外环氧七氯B质控样 BWN5867-2016 2.16μg/L 1024-57-3 1.5mL ¥ 288.0 0 一周 伟业计量
甲醇中乙基香兰素-D5溶液标准物质 BWQ9677-2016 100μg/mL 1335401-74-5 1.2mL ¥ 480.0 0 一周 伟业计量
偏硅酸标准溶液 BWZ6920-2016 10μg/mL 14808-60-7 20mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
丙酮中氟啶脲溶液标准物质 BWN5184-2016 100μg/mL 71422-67-8 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
吡唑醚菌酯标准品 BWN0028-2016 99.00% 175013-18-0 100mg ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
甲基叔丁基醚中三溴乙酸溶液标准物质 BWQ9775-2016 100μg/mL 75-96-7 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
丙酮中异稻瘟净溶液标准物质 BWQ7487-2016 100μg/mL 26087-47-8 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
氟、氯、溴、硝酸根、硫酸根5种阴离子混合标准溶液 BWZ6953-2016 Mix(5组分) N/A 50mL ¥ 264.0 0 一周 伟业计量
液质校准用黄体酮/甲醇标准溶液 BWQ8253-2016 10μg/mL 57-83-0 2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
硫化物溶液标准物质 BWZ6606-2016 100μg/mL(以S计) 1313-82-2 20mL ¥ 78.0 0 一周 伟业计量
甲醇中11种苯基脲素类混合溶液标准物质 BWQ9861-2016 Mix(11组分) N/A 1.2mL ¥ 540.0 0 一周 伟业计量
乙腈中2,4-二甲基苯胺溶液标准物质 BWQ7970-2016 100μg/mL 95-68-1 1.2mL ¥ 156.0 0 一周 伟业计量
蜜饯中二氧化硫分析质控样品 BWQ9476-2016 289.1mg/Kg N/A 50g ¥ 660.0 0 一周 伟业计量
维生素K1标准品 BWJ4653-2016 99.00% 84-80-0 100mg ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
丙酮中氟虫脲溶液标准物质 BWN6184-2016 100 µg/mL 101463-69-8 1.2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)溶液标准物质 BWL7005-2016 1000μg/mL 117-82-8 2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氰戊菊酯溶液标准物质 BWQ7168-2016 1000μg/mL 51630-58-1 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
正己烷中β-硫丹溶液标准物质 BWN5086-2016 1000μg/mL 33213-65-9 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
阿力甜溶液标准物质 BWQ7671-2016 100μg/mL 80863-62-3 1.2mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
135 上一页
1 4 5 6 7 9 11 12 13 14 135