当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
三氯蔗糖溶液标准物质 BWQ8818-2016 1000μg/mL 56038-13-2 1.2mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
正己烷中β-硫丹溶液标准物质 BWN5086-2016 1000μg/mL 33213-65-9 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
甲醇中对二氯苯(1,4-二氯苯)溶液标准物质 BWQ7324-2016 1000μg/mL 106-46-7 2mL ¥ 66.0 0 一周 伟业计量
阿力甜溶液标准物质 BWQ7671-2016 100μg/mL 80863-62-3 1.2mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
乙醇中叔丁基对羟基苯甲醚(BHA)溶液标准物质 BWQ8052-2016 1000μg/mL 25013-16-5 2mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
D-(+)-甘露糖 BWJ4319-2016 99.90% 3458-28-4 250mg ¥ 162.0 0 一周 伟业计量
甲醇中嘧霉胺溶液标准物质 BWG083211-100 100μg/mL 53112-28-0 1.2mL ¥ 66.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中甲苯(标样) BWQ7962-2016A 79.1μg/mL 108-88-3 2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
乙腈中灭螨醌溶液标准物质 BWN5789-2016 1000μg/mL 57960-19-7 1.2mL ¥ 432.0 0 一周 伟业计量
甲醇中赭曲霉毒素A溶液标准物质 BWN5729-2016 100μg/mL 303-47-9 1.2mL ¥ 840.0 0 一周 伟业计量
丙酮中糠醇溶液标准物质 BWN5295-2016 100μg/mL 98-00-0 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
合成辣椒素溶液标准物质 BWQ8559-2016 100μg/mL 2444-46-4 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
丙酮中灭菌磷溶液标准物质 BWQ7226-2016 100μg/mL 5131-24-8 1.2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
β-葡萄糖醛苷酸酶>100,000units/mL,芳基硫酸酯酶<20,000units/mL BWZ7498-2016 Mix(2组分) 9001-45-0 2mL ¥ 960.0 0 一周 伟业计量
固相萃取前处理净化小柱(PSM聚苯乙烯甲基丙烯酸甲酯SPE柱) BWQ9886-2016 200mg 25034-86-0 6mL*30支/包 ¥ 720.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氯噻啉溶液标准物质 BWN5320-2016 1000μg/mL 105843-36-5 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
水中氰成分分析标准物质 BWZ6709-2016 100μg/mL(以CN计) 151-50-8 50mL ¥ 156.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中联苯溶液标准物质 BWQ8017-2016 1000μg/mL 92-52-4 2mL ¥ 192.0 0 一周 伟业计量
甲醇中磺胺间甲氧嘧啶 (SMM)溶液标准物质 BWQ7872-2016 100μg/mL 1220-83-3 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氟康唑溶液标准物质 BWN6208-2016 100μg/mL 86386-73-4 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
丙酮中35种农药混合溶液标准物质(GB/T39665-2020/GC组) BWN5790-2016 Mix(35组分) N/A 1.2mL ¥ 2100.0 0 一周 伟业计量
液体水分含量标准物质 BWZ7236-2016 0.11% N/A 9mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
硫酸镁溶液(符合HJ 505-2009) BWZ8485-2016 11g/L 10034-99-8 500mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
乙腈中氟啶虫胺腈溶液标准物质 BWN6073-2016 1000μg/mL 946578-00-3 1.2mL ¥ 192.0 0 一周 伟业计量
135 上一页
1 5 6 7 8 10 12 13 14 15 135