当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
丙酮中35种农药混合溶液标准物质(GB/T39665-2020/GC组) BWN5790-2016 Mix(35组分) N/A 1.2mL ¥ 2100.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氟康唑溶液标准物质 BWN6208-2016 100μg/mL 86386-73-4 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
乙腈中草枯醚溶液标准物质 BWQ9183-2016 100μg/mL 1836-77-7 1.2mL ¥ 600.0 0 一周 伟业计量
石油醚中百菌清溶液标准物质 BWN5618-2016 100μg/mL 1897-45-6 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
过氧化氢标准溶液 BWZ8394-2016 1000μg/mL 7722-84-1 500mL ¥ 396.0 0 一周 伟业计量
乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素B1同位素 BWQ9612-2016 0.5μg/mL 1217449-45-0 1mL ¥ 3360.0 0 一周 伟业计量
矿化度标准溶液 BWZ7158-2016 1000mg/L N/A 100mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
二氢辣椒素溶液标准物质 BWQ8560-2016 100μg/mL 19408-84-5 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
芦丁 BWC9016-2016 98% 153-18-4 20mg ¥ 78.0 0 一周 伟业计量
丙酮中甲拌磷砜溶液标准物质 BWN5018-2016 1000μg/mL 2588/4/7 1.2mL ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
甲醇中烯禾啶溶液标准物质 BWN5859-2016 100μg/mL 74051-80-2 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
甲醇中噻苯隆溶液标准物质 BWN5450-2016 100μg/mL 51707-55-2 1.2mL ¥ 102.0 0 一周 伟业计量
铂钴色度标准溶液 BWJ4158-2016 100Hazen N/A 20mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 BWZ8153-2016 150μg/mL 877-24-7 500mL ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
水硬度溶液标准物质 BWJ4216-2016 1000μg/mL(以碳酸钙计) 471-34-1 20mL ¥ 43.0 0 一周 伟业计量
甲醇中7种苯系物-VOC混标(套装) BWQ8155-2016 Mix(5组分) N/A 2mL*5支/套 ¥ 456.0 0 一周 伟业计量
甲醇中对羟基苯甲酸丙酯(尼泊金丙酯)溶液标准物质 BWQ7631-2016 100μg/mL 94-13-3 5mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
丙酮中倍硫磷砜溶液标准物质 BWN6013-2016 1000μg/mL 3761-42-0 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
β-玉米赤霉醇标准品 BWJ4792-2016 99.80% 42422-68-4 1mg ¥ 600.0 0 一周 伟业计量
水中D-泛酸溶液标准物质 BWQ9853-2016 1000μg/mL 79-83-4 1.2mL ¥ 132.0 0 一周 伟业计量
DL-二硫苏糖醇 BWJ5211-2016 98% 27565-41-9 10mg ¥ 337.0 0 一周 伟业计量
铂钴色度标准溶液 BWR3002-2016 10Hazen N/A 50mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 BWZ6613-2016 20mg/L 877-24-7 50mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氟苯溶液标准物质 BWQ8188-2016 1000μg/mL 462-06-6 1.2mL ¥ 168.0 0 一周 伟业计量
135 上一页
1 6 7 8 9 11 13 14 15 16 135