当前页面: 首页  >   > 环境检测标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准样品/22种金属混标/镉铅砷汞钴钒镍铊金钯铱铑钌硒铂锂锑钡钼铜锡铬 PCL-2023HJ610 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1800.0 0 1-2周 PCL
标准样品/22种金属混标/铝砷硼钡钙镉钴铬铁钾锂镁锰镍铅锑钛锌汞钒钼锡 PCL-2023HJ617 100µg/mL N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/5种金属混标/砷镉汞铅硒 PCL-2023HJ190 10µg/mL N/A 100mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/22种金属混标/锑钡铍硼钼镍银铊铁锰铜锌砷硒汞铅镉铝铬钒锂锡 PCL-2023HJ618 100ppm N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准品/23种金属混标/铍硼钠镁铝钙钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼锑钡镉汞铅 PCL-2023HJ619 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准样品/22种金属混标/铜锌铅镉铬镍钡钼钛锰铁铍铊钾钠钙镁汞砷硒锑铋 PCL-2023HJ614 100ppm N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/22种金属混标/砷镉铅汞硒铝铁锰铜锌锑钡铍硼钼镍铊钾钙钠镁铬 PCL-2023HJ615 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/22种金属混标/铝砷钡钙镉铬铜铁汞钾镁锰镍磷铅铂锑硒锡锶钛锌 PCL-2023HJ616 100mg/L N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中砷(3301)/介质:10%硝酸 PCL-2023HJ856 1000mg/L N/A 50mL ¥ 80.0 0 1-2周 PCL
标准样品/5种金属混标/汞砷硒铋锑 PCL-2023HJ197 100mg/L N/A 100mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/5种金属混标/汞锑锡钼硼 PCL-2023HJ195 1000mg/L N/A 100mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/5种金属混标/汞砷硒锑镍 PCL-2023HJ196 1000mg/L N/A 50mL ¥ 300.0 0 1-2周 PCL
标准样品/5种金属混标/砷铋汞锑硒 PCL-2023HJ198 1000mg/L N/A 100mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 4种金属混标/汞砷硒锑 PCL-2023HJ192 0-5mg/L N/A 20mL ¥ 120.0 0 1-2周 PCL
标准样品/5种金属混标/砷镉汞铅硒 PCL-2023HJ193 1000mg/L N/A 100mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/5种金属混标/砷镉铬汞铅 PCL-2023HJ194 100mg/L N/A 100mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/6种金属混标/铝铁砷硒汞铅 PCL-2023HJ191 100μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/5种金属混标/硼汞锂锡钛 PCL-2023HJ199 100mg/L N/A 100mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/20种金属混标/铁钴镍锰锌铜钼硒钨硼钾钙钠镁磷镉铅铬砷汞 PCL-2023HJ590 10mg/L N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铝砷钡钙铬镉铜铁汞镁锰钠镍磷钴铅锡硒锶锌钾 PCL-2023HJ592 100mg/L N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/硼镓锗汞铟铌磷铷钛钨锆 PCL-2023HJ351 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铍硼铝钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒钼镉锑钡汞铊铅 PCL-2023HJ591 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:1%硝酸/10瓶起订 PCL-2023HJ110 c(Hg)=1000μg/mL N/A 100mL ¥ 130.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/铝铋镉铜铁汞铟镁镍铅锑 PCL-2023HJ350 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
51 上一页
1 7 8 9 10 12 14 15 16 17 51