当前页面: 首页  >   > 环境检测标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准品/14种金属混标/钒铬钴镍铜砷硒钼镉锡锑钡汞铅/介质:10%硝酸+盐酸 PCL-2023HJ601 100μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中砷ICP-MS/介质:2-5%硝酸 PCL-2023HJ842 100μg/mL N/A 100mL ¥ 468.0 0 1-2周 PCL
标准样品/17种金属混标/铝砷硼钡镉钴铬铜汞锰镍铅锑硒锡锶锌/介质:硝酸 PCL-2023HJ600 100mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中砷/有效期6个月 PCL-2023HJ841 0.1μg/mL N/A 50mL ¥ 225.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中砷/有效期6个月 PCL-2023HJ848 0.01μg/mL N/A 100mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准样品/15种金属混标/镉钴汞铅砷钯铂钒镍锑铝铬铜锂锰/有效期6个月 PCL-2023HJ606 不同浓度 N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中砷/介质:1%硝酸 PCL-2023HJ847 100mg/L N/A 20mL ¥ 39.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/砷硼钙镉钴铁汞钾锂镍铅钯钌钒锌钠铝铜镁铬锑 PCL-2023HJ605 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中砷/介质:5%硝酸/有效期6个月 PCL-2023HJ846 0.1mg/L N/A 100mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准品/16种金属混标/钙镉铬汞钾镁锰钠镍铍铅砷铁铜硒锌/介质:硝酸+盐酸 PCL-2023HJ604 100mg/L N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/22种金属混标/铝砷硼钡铍钙镉铬铜铁汞钾锰钼钠镍铅锑硒锶铊锌 PCL-2023HJ620 100ppm N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/17种金属混标/钒钙镓钾锂磷铝镁锰钠镍铅锶铁锌汞砷/介质:硝酸 PCL-2023HJ607 不同浓度 N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中砷ICP/介质:2-5%硝酸 PCL-2023HJ849 1000μg/mL N/A 500mL ¥ 921.0 0 1-2周 PCL
标准样品/15种金属混标/铅钡钒镉铬汞锂铝锰镍砷锑铜硒锡/介质:硝酸+盐酸 PCL-2023HJ608 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铝砷硼铋钙镉钴铬铜铁汞钾镁锰钼钠镍铅锶钇锌 PCL-2023HJ603 1000ppm N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中砷ICP/介质:2-5%硝酸 PCL-2023HJ845 10000μg/mL N/A 500mL ¥ 2791.0 0 1-2周 PCL
标准品/23种金属混标/铝砷硼钡铍镉铬铜铁锂猛铅锡锶锌汞钛钒硒锑镍钼钴 PCL-2023HJ609 100mg/L N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中砷/介质:微量硫酸 PCL-2023HJ853 100mg/L N/A 20mL ¥ 63.0 0 1-2周 PCL
标准样品/22种金属混标/镉铅砷汞钴钒镍铊金钯铱铑钌硒铂锂锑钡钼铜锡铬 PCL-2023HJ610 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1800.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中砷/介质:5%硝酸 PCL-2023HJ852 10000μg/mL N/A 500mL ¥ 3000.0 0 1-2周 PCL
标准样品/22种金属混标/镉汞钴铅砷钯铂钒镍铝铬铜锂锰锑硼钡钼锡铁镁锌 PCL-2023HJ611 不同浓度 N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中砷/介质:1.0mol/L硝酸 PCL-2023HJ854 1000μg/mL N/A 500mL ¥ 750.0 0 1-2周 PCL
标准样品/22种金属混标/铝砷硼钙镉钴铬铜铁汞钾锂镁锰钠镍铅钯钌锑钒锌 PCL-2023HJ612 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中砷/介质:1.0mol/L硝酸 PCL-2023HJ855 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 160.0 0 1-2周 PCL
51 上一页
1 6 7 8 9 11 13 14 15 16 51