当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
甲醇中罗红霉素溶液标准物质 BWQ8333-2016 100μg/mL 80214-83-1 1.2mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
甲醇中五氯硝基苯溶液标准物质 BWN6022-2016 1000μg/mL 82-68-8 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
铂钴色度标准溶液 BWJ4410-2016 400 Hazen N/A 50mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
水中甲酸、乙酸、草酸溶液标准物质 BWZ7204-2016 Mix(3组分) N/A 5mL*2 ¥ 156.0 0 一周 伟业计量
水中氰成分分析标准物质 BWZ6599-2016 50μg/mL(以CN计) 151-50-8 50mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
甲醇中5种有机磷农药混合溶液标准物质(标样) BWN5536-2016 Mix(5组分) N/A 1.2mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
水中环己基氨基磺酸钠溶液标准物质(GB 5009.97-2023) BWQ9791-2016 6mg/mL 139-05-9 5mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
PNa4标准溶液 BWZ6883-2016 2.3μg/mL 7647-14-5 100mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
支链淀粉标准物质 BWJ4241-2016 87.20% 9037-22-3 5g ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
磷标准溶液 BWZ7302-2016 10000μg/mL(以P计) 7778-77-0 50mL ¥ 312.0 0 一周 伟业计量
维生素B5溶液标准物质 BWQ7839-2016 100μg/mL 137-08-6 2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
红霉素标准样品 BWJ4297-2016 98.00% 114-07-8 100mg ¥ 192.0 0 一周 伟业计量
甲醇中多西环素盐酸盐(以多西环素计)溶液标准物质 BWN6120-2016 1000μg/mL 24390-14-5 1.2mL ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
四川大米粉无机成分分析标准物质 GBW(E)100743 Mix(59组分) N/A 30g/瓶 ¥ 1800.0 0 一周 伟业计量
丙酮中氰氟草酯溶液标准物质 BWN5569-2016 1000μg/mL 122008-85-9 1.2mL ¥ 168.0 0 一周 伟业计量
硼酸 BWJ4837-2016 99.90% N/A 100mg ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
福尔马肼浊度标准储备液(符合药典标准) BWR3084-2016 4000NTU N/A 50mL ¥ 240.0 0 一周 伟业计量
苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液标准物质 BWQ7937-2016 Mix(3组分) N/A 10mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
乙腈中乙螨唑溶液标准物质 BWN5755-2016 1000μg/mL N/A 1.2mL ¥ 240.0 0 一周 伟业计量
甲醇中2,6-二甲基苯酚溶液标准物质 BWQ7340-2016 100μg/mL 576-26-1 2mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
甲醇中2-萘酚溶液标准物质 BWQ8594-2016 100μg/mL 135-19-3 2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
盐酸强力霉素(盐酸多西环素)纯度标准物质 BWJ4685-2016 99% 24390-14-5 50mg ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
铂钴色度标准溶液 BWR3001-2016 5Hazen N/A 50mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
镉污染大米粉无机成分分析标准物质 GBW(E)100747 Mix(59组分) N/A 25g/瓶 ¥ 1800.0 0 一周 伟业计量