当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
乙腈中氰霜唑溶液标准物质 BWN5731-2016 100μg/mL 120116-88-3 1.2mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
甲醇中甲氧苄啶溶液标准物质 GBW(E)084170 100μg/mL 738-70-5 1.2mL ¥ 132.0 0 一周 伟业计量
水中溶解性固体总量溶液标准物质 GBW(E)084167 20g/L 497-19-8 20mL ¥ 54.0 0 一周 伟业计量
凝胶渗透色谱校正标准贮备液(HJ1243-2022) BWQ9626-2016 Mix(5组分) N/A 2mL ¥ 960.0 0 一周 伟业计量
水中溶解性固体总量溶液标准物质 GBW(E)084168 40g/L 497-19-8 20mL ¥ 54.0 0 一周 伟业计量
正己烷中17种邻苯二甲酸酯混合溶液标准物质 BWQ9311-2016 Mix(17组分) N/A 2mL ¥ 600.0 0 一周 伟业计量
密度标准液0.8668g/mL@20°C BWZ7481-2016 0.8668g/mL@20°C N/A 100mL ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
甲醇中甲氧苄啶溶液标准物质 GBW(E)084171 1000μg/mL 738-70-5 1.2mL ¥ 240.0 0 一周 伟业计量
无硝酸盐的水 BWZ6510-2016 符合《中国药典》标准 7732-18-5 50mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
水中亚硝酸盐氮溶液标准物质 GBW(E)084166 100μg/mL(以N计) 7632-00-0 50mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
水中亚硝酸盐氮溶液标准物质 GBW(E)084165 1000μg/mL(以N计) 7632-00-0 50mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
水中亚硝酸盐溶液标准物质 GBW(E)084164 100μg/mL 7632-00-0 50mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
水中亚硝酸盐溶液标准物质 GBW(E)084163 1000μg/mL(以N02计) 7632-00-0 50mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
汞单元素溶液标准物质 GBW(E)084162 100μg/mL N/A 20mL ¥ 43.0 0 一周 伟业计量
甲醇中茚虫威溶液标准物质 BWN5457-2016 100μg/mL 144171-61-9 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
水质浊度溶液标准物质 GBW(E)084169 400NTU 100-97-0 50mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
甲醇中微囊藻毒素LR溶液标准物质 BWN5835-2016 20μg/mL 101043-37-2 1.2mL ¥ 432.0 0 一周 伟业计量
浊度标准溶液 BWZ7100-2016 0.1NTU N/A 50mL ¥ 132.0 0 一周 伟业计量
水质悬浮物质控样 BWZ7382-2016A 70mg/L N/A 500mL ¥ 312.0 0 一周 伟业计量
水中一溴乙酸溶液标准物质 BWZ7521-2016 100μg/mL 1979/8/3 2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
加德纳色度标准溶液1-18号 BWQ8010-2016 1号-18号 N/A 10mL/瓶 ¥ 1800.0 0 一周 伟业计量
甲醇中亚胺硫磷溶液标准物质 BWQ7121-2016 1000μg/mL 732-11-6 1.2mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
丙酮中6种农药混合溶液标准物质 BWN6169-2016 Mix(6组分) N/A 1.2mL ¥ 336.0 0 一周 伟业计量
甲醇中5种有机磷农药混合溶液标准物质(标样) BWN5536-2016 Mix(5组分) N/A 1.2mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量