当前页面: 首页  >   > 国家标准物质
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
甲醇中溴谷隆溶液标准物质 BWN5611-2016 100μg/mL 3060-89-7 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
乙腈中氟除草醚溶液标准物质 BWN6226-2016 100μg/mL 13738-63-1 1.2mL ¥ 240.0 0 一周 伟业计量
麦芽糖溶液标准物质 BWQ8406-2016 1000μg/mL 69-79-4 100mL ¥ 90.0 0 一周 伟业计量
食品中碘的测定配套试剂(氧化还原滴定法) BWZ6468-2016 Mix(9组分) N/A 9瓶/套 ¥ 600.0 0 一周 伟业计量
水质硒标样 BWB2261-2016C 8.07μg/L N/A 20mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
磺胺嘧啶纯度标准样品 BWN0081-2016 99.50% 68-35-9 0.25g ¥ 192.0 0 一周 伟业计量
丙酮中氟苯脲溶液标准物质 BWN5327-2016 1000μg/mL 83121-18-0 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
甲醇中微囊藻毒素LR标样 BWN5782-2016 4.22μg/mL 101043-37-2 1.2mL ¥ 324.0 0 一周 伟业计量
乙腈中马拉硫磷溶液标准物质 BWN6201-2016 1000μg/mL 121-75-5 1.2mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
甲醇中磺胺氯吡嗪钠溶液标准物质 BWN5488-2016 100μg/mL 102-65-8 1.2mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
正己烷中12种农药混合溶液标准物质 BWN5596-2016 Mix(12组分) N/A 1.2mL ¥ 1080.0 0 一周 伟业计量
L-(+)-阿拉伯糖 BWJ4073-2016 99.90% 87-72-9 1g ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
甲醇中二甲硝咪唑-D3溶液标准物质 BWQ9175-2016 100μg/mL 64678-69-9 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
质控样-溶解性总固体 BWZ7264-2016 1000mg/L N/A 500mL ¥ 330.0 0 一周 伟业计量
水中咖啡因溶液标准物质 BWQ8894-2016 500μg/mL 1958/8/2 1.2mL ¥ 54.0 0 一周 伟业计量
水中食品添加剂喹啉黄溶液标准物质(GB 1886.104-2015) BWQ9660-2016 1000μg/mL 8004-92-0 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
D-木糖标准品 BWJ4766-2016 99.50% 58-86-6 50mg ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
水质硒(标样) BWB2261-2016A 18.2μg/L 7782-49-2 20mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
水质硒(标样) BWB2261-2016B 1.6μg/L N/A 20mL 咨询 0 一周 伟业计量
乙醇中维生素D2溶液标准物质 BWQ8851-2016 100μg/mL 50-14-6 2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
氨水(1+1) BWZ6267-2016 1+1 1336-21-6 500mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
甲醇中丁苯吗啉溶液标准物质 BWN6118-2016 1000μg/mL 67564-91-4 1.2mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
食品中磷的测定配套试剂 BWZ6405-2016 Mix(4组分) N/A 4瓶/套 ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
丙酮中10种拟除虫菊酯类农药混合溶液标准物质(HJ963-2018,HJ1023-2019) BWN5754-2016 Mix(10组分) N/A 1.2mL ¥ 624.0 0 一周 伟业计量