当前页面: 首页  >   > 国家标准物质
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
甲醇中磺胺邻二甲氧嘧啶-D3溶液标准物质 BWQ9035-2016 1000μg/mL 1262770-70-6 1.2mL ¥ 480.0 0 一周 伟业计量
甲醇中磺胺氯哒嗪溶液标准物质 BWN6101-2016 1000μg/mL 80-32-0 1.2mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
水中咖啡因溶液标准物质 BWQ9120-2016 100μg/mL 1958/8/2 5mL ¥ 54.0 0 一周 伟业计量
微囊藻毒素LR标准品 BWJ4950-2016 98.30% 101043-37-2 100μg/支 ¥ 720.0 0 一周 伟业计量
甲醇中避蚊胺溶液标准物质 BWQ8276-2016 1000μg/mL 134-62-3 1.2mL ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
甲醇中盐酸氯丙嗪溶液标准物质 BWN5096-2016 1000μg/mL 69-09-0 1.2mL ¥ 192.0 0 一周 伟业计量
甲醇中甲砜霉素溶液标准物质 BWQ8062-2016 1000μg/mL 15318-45-3 1.2mL ¥ 264.0 0 一周 伟业计量
硫氰酸盐标准溶液 BWJ4213-2016 1000μg/mL 333-20-0 20mL ¥ 78.0 0 一周 伟业计量
白酒中铅(Pb)质控样品 BWQ9186-2016 1.78mg/kg N/A 30mL ¥ 528.0 0 一周 伟业计量
硒标准溶液 BWB2477-2016 100μg/mL 7782-49-2 50mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
丙酮中氟苯脲溶液标准物质 BWN5328-2016 100μg/mL 83121-18-0 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
甲醇中盐酸西布曲明溶液标准物质 BWQ8125-2016 100μg/mL 84485-00-7 1.2mL ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
硝酸锌标准溶液 BWZ8279-2016 0.01000mol/L 7779-88-6 500mL ¥ 192.0 0 一周 伟业计量
丙酮中联苯肼酯溶液标准物质 BWN5615-2016 1000μg/mL 149877-41-8 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
乙酸根(乙酸盐、醋酸盐)标准溶液 BWZ6990-2016 1000μg/mL 127-09-3 100mL ¥ 240.0 0 一周 伟业计量
正己烷中7种除虫菊酯类农药混标(NY/T761-2008) BWN5446-2016 Mix(7组分) N/A 1.2mL ¥ 720.0 0 一周 伟业计量
丙酮中氟硅唑溶液标准物质 BWN5700-2016 100μg/mL 85509-19-9 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
氯酸盐、亚氯酸盐混合溶液标准物质 BWZ7037-2016 Mix(2组分) N/A 20mL ¥ 312.0 0 一周 伟业计量
水中草甘膦溶液标准物质 BWQ7492-2016 1000μg/mL 1071-83-6 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
氯化铵和17种氨基酸混合溶液标准物质 BWQ9153-2016 Mix(18组分) N/A 5mL ¥ 480.0 0 一周 伟业计量
甲醇中甜菜安溶液标准物质 BWN5648-2016 100μg/mL 13684-56-5 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
甲醇中肟菌酯溶液标准物质 BWN5063-2016 100μg/mL 141517-21-7 1.2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸5种混合溶液标准物质 BWZ7240-2016 Mix(5组分) N/A 20mL ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
酱油色度检测标准物质(套标) BWZ7071-2016 Mix(7组分) N/A 10mL/支;7支/套 ¥ 600.0 0 一周 伟业计量