当前页面: 首页  >   > 国家标准物质
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
乙腈中34种禁用农药混合溶液标准物质(药典2341农残测定,GCMS/MS) BWN5892-2016 Mix(34组分) N/A 1mL ¥ 1080.0 0 一周 伟业计量
乙腈中氟唑菌酰胺溶液标准物质 BWN5967-2016 1000μg/mL 907204-31-3 1.2mL ¥ 156.0 0 一周 伟业计量
正己烷中7种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质 BWQ8142-2016 Mix(7组分) N/A 1.2mL ¥ 372.0 0 一周 伟业计量
水中咖啡因溶液标准物质 BWQ8825-2016 250μg/mL 1958/8/2 5mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中乙腈溶液标准物质 GBW(E)083511 1000μg/mL 1975/5/8 5mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
丙酮中水胺硫磷溶液标准物质 BWN5274-2016 100μg/mL 24353-61-5 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氯苯嘧啶醇溶液标准物质 BWN5382-2016 100μg/mL 60168-88-9 1.2mL ¥ 66.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中乙腈溶液标准物质 GBW(E)083512 3000μg/mL 1975/5/8 5mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
邻苯二甲酸盐溶液 BWZ6485-2016 0.05mol/L N/A 500mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质 GBW(E)083513 1000μg/mL 141-78-6 5mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质 GBW(E)083514 3000μg/mL 141-78-6 5mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中正己烷溶液标准物质 GBW(E)083515 1200μg/mL 110-54-3 2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
水中总磷、总氮溶液标准物质 GBW(E)083506 Mix(2组分) 7757-79-1 20mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
水中总磷、总氮溶液标准物质 GBW(E)083507 Mix(2组分) N/A 20mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
水中总磷、总氮溶液标准物质 GBW(E)083508 Mix(2组分) 7757-79-1 20mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
正己烷中9种脂肪酸甲酯混合溶液标准物质(GB/T 31324-2014) BWQ9296-2016 Mix(9组分) N/A 1.2mL ¥ 624.0 0 一周 伟业计量
水中溴酸根溶液标准物质 GBW(E)083509 1000μg/mL 7758/1/2 50mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
16种植物生长调节剂混合溶液标准物质 BWN6008-2016 Mix(16组分) N/A 1.2mL ¥ 1140.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中丙酮溶液标准物质 GBW(E)083510 2000μg/mL 67-64-1 5mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
水中钾、钠溶液标准物质 GBW(E)083501 Mix(2组分) N/A 20mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
水中钾、钠溶液标准物质 GBW(E)083502 Mix(2组分) N/A 20mL ¥ 115.0 0 一周 伟业计量
水中钾、钠溶液标准物质 GBW(E)083503 Mix(2组分) N/A 20mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质 GBW(E)083504 Mix(4组分) N/A 100mL ¥ 187.0 0 一周 伟业计量
水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质 GBW(E)083505 Mix(4组分) N/A 20mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量