当前页面: 首页  >   > 国家标准物质
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
甲醇中氟虫腈(锐劲特)溶液标准物质 BWQ7408-2016 1000μg/mL 120068-37-3 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
偏硅酸标准溶液 BWZ6919-2016 100μg/mL 14808-60-7 50mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
超纯水密度标准物质 BWZ7478-2016 998.204kg/m3 N/A 15mL ¥ 840.0 0 一周 伟业计量
啶氧菌酯纯度标准样品 BWN0089-2016 99.30% 117428-22-5 0.25g ¥ 429.0 0 一周 伟业计量
生活饮用水参考致臭物质标准溶液(GB/T 5750.4-2023) BWZ7502-2016 Mix(8组分) N/A 8支/套 ¥ 960.0 0 一周 伟业计量
双硫腙四氯化碳储备溶液 BWZ6305-2016 符合《GB/T 7472》 N/A 100mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
丙酮中乙基谷硫磷(益棉磷、乙基保棉磷)溶液标准物质 BWN5072-2016 1000μg/mL 2642-71-9 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
水中环己基氨基磺酸钠溶液标准物质(GB 5009.97-2023) BWQ9893-2016 5mg/mL 139-05-9 5mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
甲基异柳磷标准品 BWJ4654-2016 97.00% 99675-03-3 100mg ¥ 1200.0 0 一周 伟业计量
密度标准液1.4136g/mL@20°C BWZ7480-2016 1.4136g/mL@20°C N/A 100mL ¥ 1908.0 0 一周 伟业计量
甲醇中苯菌灵溶液标准物质 BWN5408-2016 100μg/mL 17804-35-2 1.2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
甲醇中烯效唑溶液标准物质 BWN5555-2016 100μg/mL 83657-22-1 1.2mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
石油醚中α-六六六溶液标准物质 BWN5471-2016 100μg/mL 319-84-6 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
正己烷中戊菌唑溶液标准物质 BWN5386-2016 100μg/mL 66246-88-6 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
丙酮中马拉硫磷(标样) BWN5559-2016 85.2μg/mL 121-75-5 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
甲醇中甲基咪草烟溶液标准物质 BWQ8260-2016 1000μg/mL 104098-48-8 2mL ¥ 204.0 0 一周 伟业计量
食用盐中碘成分分析标准物质 BWZ7095-2016 Mix(3组分) N/A 35g*3;按套出售(BWZ7095-BWZ7097) ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
左旋肉碱对照品 BWJ4340-2016 98% 541-15-1 100mg ¥ 132.0 0 一周 伟业计量
甲醇中硫代艾地那非溶液标准物质 BWN5624-2016 100μg/mL 856190-47-1 1.2mL ¥ 264.0 0 一周 伟业计量
酱油中山梨酸 BWQ8996-2016 0.184g/kg N/A 50g ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
铂钴色度标准溶液 BWR3036-2016 250Hazen 16921-30-5 50mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
异硫氰酸苯酯标准品 BWJ4836-2016 99.90% 103-72-0 100mg ¥ 453.0 0 一周 伟业计量
乙烯利标准品 BWN0113-2016 94.81% 16672-87-0 10mg ¥ 382.0 0 一周 伟业计量
磺胺甲基嘧啶纯度标准样品 BWN0082-2016 99.30% 127-79-7 0.25g ¥ 144.0 0 一周 伟业计量