当前页面: 首页  >  环境检测标准品  >   > 金属离子标准溶液
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准品/7种金属混标/砷镉钴汞镍铅钒 PCL-2023HJ209 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准品/7种金属混标/铬汞钴铅砷硒锌 PCL-2023HJ208 10μg/mL N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准样品/15种金属混标/砷硼钡铍镉铬铜汞锰钼镍铅锑硒铊 PCL-2023HJ449 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准样品/6种金属混标/砷硼汞铅锑硒 PCL-2023HJ207 10μg/mL N/A 100mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/硼铝磷铬砷钼锡锑汞铋/介质:20%盐酸 PCL-2023HJ462 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/铝铬硒镉锑钡汞铅 PCL-2023HJ220 50μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/砷镉铬铜铁汞锰镍铅硒锌/介质:硝酸 PCL-2023HJ461 1000ppm N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准样品/15种金属混标/镉铬砷铅汞铜锌锡硒铁硼钴镍锰铝 PCL-2023HJ460 1000ppm N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/17种金属混标/铜锌铅镍镉铁锰铬铝硒钡汞钾钠钙镁砷 PCL-2023HJ466 100mg/L N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/7种金属混标/砷镉钴汞镍铅钒 PCL-2023HJ224 1000mg/L N/A 100mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准品/17种金属混标/砷钙镉铬铜铁汞钾镁锰钠镍铅硒锡锶锌 PCL-2023HJ465 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 800.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/砷钡镉铬汞铅锑硒 PCL-2023HJ223 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准样品/16种金属混标/铝砷钡镉铈铬铜汞锰镍铅锑钪钒钇锌 PCL-2023HJ464 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/铅砷汞镉铜铁铝钠 PCL-2023HJ222 100mg/L N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准品/16种金属混标/铝砷钡镉钴铬铜汞锂镁钼镍铅锑锡钒 PCL-2023HJ457 100μg/mL N/A 100mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准样品/7种金属混标/镉铅砷汞钴钒镍 PCL-2023HJ215 不同浓度 N/A 100mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准品/29种金属混标/铁锰铜锌砷汞镉铬铅硒钙镁镍银钡铍铊钼锡钴锶锂铝钒锑钛钠钾硼 PCL-2023HJ699 60μg/L N/A 20mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/铬砷硒镉锑钡汞铅 PCL-2023HJ216 100μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/15种金属混标/铝砷钡镉铬铜汞锂锰镍铅锑硒锡钒 PCL-2023HJ458 100µg/mL N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准品/16种金属混标/钙镉铬汞钾镁锰钼钠铅砷铁铜硒锡锌 PCL-2023HJ459 1000mg/L N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/砷镉铬铜汞镍铅锌 PCL-2023HJ217 100mg/L N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准品/12种金属混标/锰镉汞镍铍铅砷铊铁铜硒锌/介质:HNO3 PCL-2023HJ463 1000µg/mL N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/砷镉铜汞镍铅硒锌 PCL-2023HJ221 100mg/L N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准样品/6种金属混标/硼汞钼锑锡钛 PCL-2023HJ214 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
38 上一页
1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 38