当前页面: 首页  >  环境检测标准品  >   > 金属离子标准溶液
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准样品/13种金属混标/铅镉砷汞铁锰铜锌硒锑锂锶镍 PCL-2023HJ368 10ppm N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 汞 PCL-2023HJ126 3.46μg/L N/A 20mL ¥ 63.0 0 1-2周 PCL
标准样品/7种金属混标/铅镉铬砷汞硒锑/介质:硝酸+盐酸 PCL-2023HJ381 1000mg/L N/A 100mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准样品/12种金属混标/砷金铍汞铱钯铂铑钌硒碲钒 PCL-2023HJ380 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 2000.0 0 1-2周 PCL
标准样品/12种金属混标/铁锰铜锌铅汞镉砷钨铝钙镁 PCL-2023HJ385 100mg/L N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 10种金属混标/铅汞砷硒铁铜锰铬镉钛 PCL-2023HJ143 0.05mg/L N/A 20mL ¥ 200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/3种金属混标/汞砷硒/有效期6个月/ICP分析用 PCL-2023HJ384 不同浓度 N/A 100mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 汞/介质:5%硝酸/不确定度以到货证书为准 PCL-2023HJ141 0.698μg/mL N/A 20mL ¥ 50.0 0 1-2周 PCL
标准样品/13种金属混标/砷硼镉铬铜铁汞锰钼镍铅硒锌 PCL-2023HJ388 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 21种金属混标/锂铍钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼镉锑钡汞铊铅 PCL-2023HJ147 64μg/L N/A 20mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准样品/13种金属混标/砷硼镉铬铜铁汞锰钼镍铅硒锌 PCL-2023HJ389 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 10种元素混标/铬锰铁铜锌砷硒镉汞铅 PCL-2023HJ140 30-80μg/L N/A 20mL ¥ 240.0 0 1-2周 PCL
标准品/7种金属混标/铍锗汞钼锑锡钛/介质:硝酸+氢氟酸 PCL-2023HJ382 1000mg/L N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/砷钙汞钾镁钠磷铅/介质:硝酸+盐酸 PCL-2023HJ383 100μg/mL N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 11种金属混标/镉砷铅汞硼钴钯铂钒镍铝 PCL-2023HJ142 不同浓度 N/A 20mL ¥ 250.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 15种金属混标/铝砷钙镉铬铜铁汞钾锂镁钠镍铅锌/ICP-MS PCL-2023HJ146 0.08μg/mL稀释后 N/A 20mL ¥ 250.0 0 1-2周 PCL
标准样品/13种金属混标/砷钡镉铬铜铁汞锰镍铅硒钛锌 PCL-2023HJ387 100μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 4种金属混标/砷硒锑汞/介质:硝酸+氢氟酸/ICP-MS PCL-2023HJ145 不同浓度 N/A 20mL ¥ 150.0 0 1-2周 PCL
标准样品/13种金属混标/铝钙镉铬铜铁汞钾镁锰镍铅锌 PCL-2023HJ386 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 10种元素混标/砷镉铬铜铁汞锰铅硒锌 PCL-2023HJ144 80μg/L N/A 20mL ¥ 240.0 0 1-2周 PCL
标准样品/8种金属混标/砷钙汞钾镁钠磷铅/介质:盐酸+硝酸 PCL-2023HJ392 100μg/mL N/A 100mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准样品/2种金属混标/汞铅 PCL-2023HJ150 100μg/mL N/A 100mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/8种金属混标/镉汞钴铅钒砷镍硒/介质:硝酸+盐酸 PCL-2023HJ391 不同浓度 N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/砷铅铜汞锂锶锌硒镍锑/2瓶起订 PCL-2023HJ390 1000ppm N/A 100mL ¥ 2807.0 0 1-2周 PCL