当前页面: 首页  >  进口标准品  >   > 美国药典标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
N-Nitrosoethylisopropylamine 1466685 Chemical Synthesis 16339-04-1 1mg $ 574.0 0 4-6周 USP
Cinnamtannin B1 1133945 Plant 88082-60-4 15mg $ 575.0 0 4-6周 USP
Cinnamomum verum Bark Powder 1133946 Plant NA 2mg $ 500.0 0 4-6周 USP
Etonogestrel Related Compound B 1268839 Chemical Synthesis 215252-94-1 10mg $ 767.0 0 4-6周 USP
11-Ketofluticasone Propionate 1A01040 Chemical Synthesis 1219174-94-3 25mg $ 900.0 0 4-6周 USP
Dalteparin Sodium 1162487 Animal-Pig 9041-08-1 300mg $ 324.0 0 4-6周 USP
Low Molecular Weight Heparin for Bioassays 1304118 Animal-Pig 9041-08-1 5mg $ 607.0 0 4-6周 USP
Fludeoxyglucose Related Compound A 1272918 Chemical Synthesis 23978-09-8 15mg $ 990.0 0 4-6周 USP
Residual Solvent Class 2 - Toluene 1601805 Chemical Synthesis N/A 3.6mg $ 293.0 0 4-6周 USP
Ethyl Vanillin 1267500 Chemical Synthesis 121-32-4 200mg $ 286.0 0 4-6周 USP
Vinorelbine Related Compound A 1714528 Plant N/A 25mg $ 1299.0 0 4-6周 USP
Tomato Extract Containing Lycopene 1672100 Plant N/A 1mg $ 386.0 0 4-6周 USP
Pemetrexed Sodium 5-Methyl Ester 1A02370 Chemical Synthesis 1265908-60-8 25mg $ 1400.0 0 4-6周 USP
Ononin 1478651 Plant 486-62-4 50mg $ 293.0 0 4-6周 USP
Glipizide 1292507 Chemical Synthesis 29094-61-9 125mg $ 216.0 0 4-6周 USP
Desvenlafaxine Succinate 1175773 Chemical Synthesis 386750-22-7 200mg $ 734.0 0 4-6周 USP
Phosphatidylinositol 1535788 Plant 383907-36-6 20mg $ 328.0 0 4-6周 USP
Bendamustine Related Compound B 1065243 Chemical Synthesis N/A 20mg $ 940.0 0 4-6周 USP
Paroxetine Related Compound B 1500230 Chemical Synthesis N/A 15mg $ 995.0 0 4-6周 USP
Almond Oil 1013206 Plant 8007-69-0 1mg $ 301.0 0 4-6周 USP
N-Nitrosodimethylamine 1466674 Chemical Synthesis 62-75-9 1mg $ 422.0 0 4-6周 USP
6-Methyl-4-phenylchromanol 1A01050 Chemical Synthesis 209747-04-6 25mg $ 900.0 0 4-6周 USP
Cinnamic Acid 1133933 Chemical Synthesis 140-10-3 100mg $ 254.0 0 4-6周 USP
Heparin Sodium Molecular Weight Calibrant 1304107 Animal-Pig N/A 10.3mg $ 1011.0 0 4-6周 USP