当前页面: 首页  >  进口标准品  >   > 美国药典标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Uracil Arabinoside 1705800 Chemical Synthesis 3083-77-0 50mg $ 271.0 0 4-6周 USP
Microcrystalline Cellulose 1098388 Plant 9004-34-6 1mg $ 298.0 0 4-6周 USP
Omega-3 Free Fatty Acids 1478442 Animal-Fish N/A 750mg $ 541.0 0 4-6周 USP
Galantamine Hydrobromide Related Compounds Mixture 1287777 Chemical Synthesis N/A 25mg $ 881.0 0 4-6周 USP
Methotrexate System Suitability Mixture 1413999 Chemical Synthesis NA 5mg $ 924.0 0 4-6周 USP
(3S,4S)-Paroxol (25 mg) 1A03020 Chemical Synthesis 100332-20-5 25mg $ 1400.0 0 4-6周 USP
Linezolid Related Compound C 1367592 Chemical Synthesis 168828-90-8 20mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Poly 1548010 Chemical Synthesis 24937-78-8 1mg $ 222.0 0 4-6周 USP
Zolpidem Tartrate CIV 1724907 Chemical Synthesis 99294-93-6 200mg $ 357.0 0 4-6周 USP
Memantine Related Compound D 1380546 Chemical Synthesis 941-37-7 50mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Betamethasone Valerate 1069007 Chemical Synthesis 2152-44-5 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
USP mAb 002, Monoclonal IgG1 1445547 Recombinant 216974-75-3 2mg $ 893.0 0 4-6周 USP
Clonidine Related Compound C 1140445 Chemical Synthesis 27806-81-1 15mg $ 830.0 0 4-6周 USP
Propofol 1572503 Chemical Synthesis 2078-54-8 500mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Droperidol 1229001 Chemical Synthesis 548-73-2 250mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Minoxidil 1444208 Chemical Synthesis 38304-91-5 125mg $ 216.0 0 4-6周 USP
USP mAb 001, Monoclonal IgG1 1445539 Recombinant 174722-31-7 2mg $ 893.0 0 4-6周 USP
Agigenin 1012145 Plant 55332-76-8 25mg $ 438.0 0 4-6周 USP
Bosentan Related Compound A 1076126 Chemical Synthesis 150727-06-3 15mg $ 838.0 0 4-6周 USP
16Alpha-Hydroxy Prednisolone-9 1A01260 Chemical Synthesis 39672-76-9 25mg $ 770.0 0 4-6周 USP
Disodium 5'-Uridylate 1222400 Chemical Synthesis 3387-36-8 500mg $ 254.0 0 4-6周 USP
Chlorophyll A 1116774 Plant 479-61-8 15mg $ 752.0 0 4-6周 USP
Powdered Decaffeinated Green Tea Extract 1298401 Plant 84650-60-2 300mg $ 245.0 0 4-6周 USP
Mirtazapine Related Compound B 1444235 Chemical Synthesis N/A 25mg $ 838.0 0 4-6周 USP