当前页面: 首页  >  进口标准品  >   > 美国药典标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Purified Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins 1298219 Plant N/A 500mg $ 369.0 0 4-6周 USP
Methylparaben 1432005 Chemical Synthesis 99-76-3 125mg $ 244.0 0 4-6周 USP
普拉克索盐酸盐标准品 U1553859 标准品 191217-81-9 200mg $ 2200.0 0 4-6周 USP
Moxifloxacin Hydrochloride 1448606 Chemical Synthesis 192927-63-2 200mg $ 703.0 0 4-6周 USP
Calcium Chloride 1086436 Chemical Synthesis 10035-04-8 1mg $ 271.0 0 4-6周 USP
Rotigotine Related Compound H 1606156 Chemical Synthesis 1148154-91-9 25mg $ 968.0 0 4-6周 USP
羟苯酮 1485001-150mg 95%以上 131-57-7 150mg $ 2520.0 0 4-6周 USP
Levalbuterol Related Compound A 1358795 Chemical Synthesis 1823256-56-9 30mg $ 949.0 0 4-6周 USP
Powdered Andrographis Extract 1034873 Plant 90244-84-1 500mg $ 386.0 0 4-6周 USP
Polyethylene Glycol 1000 1546489 Chemical Synthesis 25322-68-3 1mg $ 298.0 0 4-6周 USP
多粘菌素E甲磺酸钠 1147009-200mg N/A 8068-28-8 200mg $ 3000.0 0 4周 USP
Hesperidin 1304377 Plant 64726-90-5 200mg $ 239.0 0 4-6周 USP
Betadex Sulfobutyl Ether Sodium 1065550 Chemical Synthesis 182410-00-0 500mg $ 298.0 0 4-6周 USP
Sucrose 1623637 Plant 57-50-1 100mg $ 298.0 0 4-6周 USP
Levalbuterol Related Compound B 1358809 标准品 18910-68-4 20mg 咨询 0 4-6周 USP
Ergocalciferol 1239005 标准品 50-14-6 150mg $ 293.0 0 4-6周 USP
Tigecycline Related Compound B 1667665 Chemical Synthesis N/A 25mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Sevoflurane Related Compound A 1612550 Chemical Synthesis 58109-34-5 0.2mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Levalbuterol Related Compound F 1358842 Chemical Synthesis 174607-68-2 30mg $ 949.0 0 4-6周 USP
Bivalirudin 1076013 Chemical Synthesis 128270-60-0 5mg $ 639.0 0 4-6周 USP
N-乙酰神经氨酸 1612619-200mg 标准品 50795-27-2 200mg $ 3500.0 0 4-6周 USP
Indocyanine Green 1340009 Chemical Synthesis 3599-32-4 100mg $ 250.0 0 4-6周 USP
Fumaric Acid 1286708 Chemical Synthesis 110-17-8 200mg $ 298.0 0 4-6周 USP
N-羟乙酰神经氨酸 1294284-200mg 标准品 1113-83-3 200MG $ 8000.0 0 4-6周 USP