当前页面: 首页  >  进口标准品  >   > 美国药典标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Meprednisone 1388005 标准品 1247-42-3 200mg 咨询 0 4-6周 USP
Drospirenone Related Compound A 1229410 Chemical Synthesis 90457-65-1 15mg $ 838.0 0 4-6周 USP
Phenoxyethanol 1526200 Chemical Synthesis 122-99-6 500mg $ 286.0 0 4-6周 USP
Tryptophan Related Compound A 1700512 Chemical Synthesis 132685-02-0 15mg $ 871.0 0 4-6周 USP
Estradiol Related Compound B 1250020 Chemical Synthesis 7291-41-0 10mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Imidurea 1336806 Chemical Synthesis 39236-46-9 200mg $ 313.0 0 4-6周 USP
Cilostazol Related Compound A 1134164 Chemical Synthesis 54197-66-9 50mg $ 838.0 0 4-6周 USP
Hydroxyethyl Cellulose 1327088 Plant - Synthetic 9004-62-0 60mg $ 254.0 0 4-6周 USP
Pramipexole Related Compound F 1553837 Chemical Synthesis 2166216-34-6 25mg $ 542.0 0 4-6周 USP
Acarbose System Suitability Mixture 1000532 Fermentation N/A 2mg $ 830.0 0 4-6周 USP
Gemifloxacin Related Compound C 1288645 Chemical Synthesis N/A 15mg $ 898.0 0 4-6周 USP
Loxapine Succinate 1370702 Chemical Synthesis 27833-64-3 125mg $ 216.0 0 4-6周 USP
Drospirenone 1229409 Chemical Synthesis 67392-87-4 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Ketotifen Related Compound A 1356417 标准品 4673-38-5 mg 咨询 0 4-6周 USP
Mecamylamine Hydrochloride 1376006 Chemical Synthesis 826-39-1 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Duloxetine Phthalamide 1A02190 Chemical Synthesis 199191-67-8 25mg $ 770.0 0 4-6周 USP
Exo-tetrahydrocannabinol 1090014 Chemical Synthesis 27179-28-8 1mg $ 353.0 0 4-6周 USP
Cyclic Olefin Copolymer 1152825 Chemical Synthesis 26007-43-2 3mg $ 278.0 0 4-6周 USP
Dofetilide Related Compound D 1225044 Chemical Synthesis 115256-13-8 25mg $ 881.0 0 4-6周 USP
Iscotrizinol Related Compound B 1193378 Chemical Synthesis N/A 25mg $ 355.0 0 4-6周 USP
Proguanil Related Compound G 1568095 Chemical Synthesis 1071546-52-5 25mg $ 529.0 0 4-6周 USP
Astragalus Root Dry Extract 1044119 Plant N/A 1mg $ 174.0 0 4-6周 USP
L-Tryptophan 1700501 Plant-Fermentation 73-22-3 200mg $ 314.0 0 4-6周 USP
Echinacoside 1231750 Plant 82854-37-3 15mg $ 232.0 0 4-6周 USP