当前页面: 首页  >   > 进口标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
2'-脱氧鸟苷磷酰胺(15N5,98%) NLM-6826-10 95% N/A 10mg ¥ 18600.0 0 1-2周 CIL
L-天冬氨酸-N-FMOC,β-O-叔-丁基酯(15N,98%) NLM-647-0.5 98% N/A 0.5g ¥ 16800.0 0 1-2周 CIL
D-果糖(2-13C,99%) CLM-1527-1 98% 117013-19-1 1g ¥ 11400.0 0 1-2周 CIL
丙二酸二乙酯(2-13C,99%) CLM-495-0.5 98% 67035-94-3 0.5g ¥ 6100.0 0 1-2周 CIL
肌酐(化学纯度97%)(N-甲基-D3,98%) DLM-3653-0.1Mg 97% 143827-20-7 0.1mg ¥ 3700.0 0 1-2周 CIL
维生素K1(喹诺酮) ULM-9131-0.001 97% N/A 1mg ¥ 2100.0 0 1-2周 CIL
乙醇醛(二聚型)(1-13C,99%) 水溶液 CLM-6128-PK >95% N/A g OF COMP 咨询 0 1-2周 CIL
甘氨酸-N-FMOC(15N,98%) NLM-694-1 98%+ N/A 1g ¥ 8200.0 0 1-2周 CIL
二十二六烯酸甲酯(DHA-U-13C22,99%)(最多含5%DPA) CLM-8398-0.005 98% N/A 5mg 咨询 0 1-2周 CIL
维生素K1(喹诺酮) ULM-9131-0.005 97% N/A 5mg ¥ 2700.0 0 1-2周 CIL
L-苯丙氨酸(环-13C6,99%) CLM-1055-1 98% 180268-82-0 1g ¥ 31500.0 0 1-2周 CIL
肉豆蔻酸(13,13,14,14,14-D5,98%) DLM-7487-PK 98% 327077-03-2 g 咨询 0 1-2周 CIL
E. 大肠杆菌麦芽糖结合蛋白(27-396),APO-OPEN(13C,95%;D,95%;15N,95%;13CH3-ILV) NEX-MBP1-ILV-PK N/A N/A UL 咨询 0 1-2周 CIL
二十六烷酰溶血磷脂胆碱(十六烷酰基-12,12,13,13-D4,98%) DLM-10501-0.005 95% 1246303-15-0 5mg ¥ 40000.0 0 1-2周 CIL
丙酮酸钠(2-13C,99%) CLM-1580-0.5 98% 87976-70-3 0.5g ¥ 8700.0 0 1-2周 CIL
二十二六烯酸甲酯(DHA-U-13C22,99%)(最多含5%DPA) CLM-8398-0.001 98% N/A 1mg 咨询 0 1-2周 CIL
聚糖-O31-13C-gAL4(半乳糖-13C6,99%) CLM-10113-CA 98% N/A 500 PMOL ¥ 9400.0 0 1-2周 CIL
二十六烷酰溶血磷脂胆碱(十六烷酰基-12,12,13,13-D4,98%) DLM-10501-0.001 95% 1246303-15-0 1mg ¥ 10600.0 0 1-2周 CIL
5B-孕烷-3A,11B,17A,21-呋喃-20酮(9,11A,12-D3,95%) DLM-8751-PK 98% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
L-缬氨酸(13C5,99%;15N,99%) CNLM-442-H-0.25 98% 202407-30-5 0.25g ¥ 12500.0 0 1-2周 CIL
1,1-二氯乙烷(2,2,2-D3,98%) DLM-1934-0.25 98.8% 56912-77-7 0.25g 咨询 0 1-2周 CIL
L-缬氨酸-N-FMOC(13C5,97-99%) CLM-7793-0.1 98% N/A 0.1g ¥ 9800.0 0 1-2周 CIL
二甲双胍:盐酸(二甲基-D6,99%) DLM-7861-PK 98% 1185166-01-1 g 咨询 0 1-2周 CIL
腺苷:水(13C10,98%) CLM-8518-CA-0 95% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL