当前页面: 首页  >  同位素标记化合物  >   > 临床药物类
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
月桂酰基-L-肉碱-D9盐酸盐 PCL-#-2023DD3073-1mg ≥95% 2245711-25-3 1mg ¥ 2600.0 0 现货 PCL
氟胺氰菊酯D5 PCL-#-2023DD3188-1mg ≥95% 69409-94-5 (Unlabeled) 1mg 咨询 0 一周 PCL
马普替林D5 PCL-#-2023DD3099-1mg ≥95% 1794942-12-3 1mg ¥ 5550.0 0 现货 PCL
C24 神经酰胺 PCL-#-2023DD3002-10mg ≥95% 34435-05-7 10mg ¥ 3300.0 0 现货 PCL
DL-去甲变肾上腺素盐酸盐-D3 PCL-#-2023DD3015-5mg ≥95% 1085333-97-6 5mg ¥ 9500.0 0 现货 PCL
奈韦拉平 D3 PCL-#-2023DD3162-1mg ≥95% 1051419-24-9 1mg 咨询 0 一周 PCL
瑞德西韦 D5 PCL-#-2023DD3137-1mg ≥95% 1809249-37-2 1mg 咨询 0 一周 PCL
5-羟基奥美拉唑钠盐 D3 PCL-#-2023DD3226-1mg ≥95% 92340-57-3 1mg ¥ 9600.0 0 现货 PCL
卡巴拉汀D6 PCL-#-2023DD3111-1mg ≥95% 194930-04-6 1mg ¥ 5480.0 0 现货 PCL
25,26-二羟基维他命 D3 PCL-#-2023DD3034-50mg ≥95% 29261-12-9 50mg 咨询 0 一周 PCL
茶碱 D6 PCL-#-2023DD3177-1mg ≥95% 117490-39-8 1mg ¥ 2200.0 0 现货 PCL
舒巴坦 D5 PCL-#-2023DD3150-1mg ≥95% 1322880-00-1 1mg 咨询 0 一周 PCL
己烷雌酚-d4 PCL-#-2023DD3231-1mg ≥95% 1189950-25-1 1mg ¥ 6000.0 0 现货 PCL
DL-肾上腺素-D6 PCL-#-2023DD3010-1mg ≥95% 1219803-77-6 1mg 咨询 0 一周 PCL
胆酸-d4 PCL-#-2023DD3037-1mg ≥95% 116380-66-6 1mg ¥ 700.0 0 现货 PCL
白消安 D8 PCL-#-2023DD3122-1mg ≥95% 116653-28-2 1mg ¥ 1100.0 0 现货 PCL
牛磺熊去氧胆酸-d4钠盐 PCL-#-2023DD3041-1mg ≥95% 2410279-95-5 1mg ¥ 2800.0 0 现货 PCL
加巴喷丁D6 盐酸盐 PCL-#-2023DD3084-1mg ≥95% 1432061-73-8 1mg 咨询 0 一周 PCL
丁酰基-L-肉碱d3 HCl PCL-#-2023DD3068-1mg ≥95% 1334532-21-6 1mg ¥ 1100.0 0 现货 PCL
阿托伐他汀-D5 PCL-#-2023DD3165-1mg ≥95% 222412-87-5 1mg 咨询 0 一周 PCL
3-甲氧酪胺盐酸盐-D4 PCL-#-2023DD3017-1mg ≥95% 1216788-76-9 1mg ¥ 1000.0 0 现货 PCL
依非韦伦 D5 PCL-#-2023DD3157-1mg ≥95% 1132642-95-5 1mg 咨询 0 一周 PCL
托莫西汀D5 盐酸盐 PCL-#-2023DD3114-1mg ≥95% 1398065-95-6 1mg ¥ 6200.0 0 现货 PCL
瑞博西尼-D6 PCL-#-2023DD3118-1mg ≥95% 1328934-40-2 (free base) 1mg ¥ 1350.0 0 现货 PCL
36 上一页
1 6 7 8 9 11 13 14 15 16 36