当前页面: 首页  >   > 同位素标记化合物
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
13C-3,3',4,4'-四溴二苯醚(13C-BDE-77) PCL-#-2023DD2041-10mg ≥95% 93703-48-1(unlabelled) 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
2,4-二甲基苯胺 PCL-#-2023DD2048-10mg ≥95% 95-68-1 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
13C-2,2',3,4,4',5'-六溴二苯醚(13C-BDE-138) PCL-#-2023DD2042-10mg ≥95% 182677-30-1(unlabelled) 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
2,4-二甲基苯胺-d6 PCL-#-2023DD2059-10mg ≥95% 1071170-27-8 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
2-甲氧基苯胺 PCL-#-2023DD2045-10mg ≥95% N/A 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
2-一溴联苯(BB-1) PCL-#-2023DD2017-10mg ≥95% N/A 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
2-甲基-4-氯苯氧乙酸 PCL-#-2023DD2002-10mg ≥95% 94-74-6 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194) PCL-#-2023DD2033-10mg ≥95% 67889-00-3 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
3,3',4,4'-四溴联苯(BB-77) PCL-#-2023DD2025-10mg ≥95% 77102-82-0 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
2,2',3,4,4',5,5'-七溴联苯(BB-180) PCL-#-2023DD2032-10mg ≥95% 67733-52-2 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
2,2',5,5'-四溴联苯(BB-52) PCL-#-2023DD2024-10mg ≥95% 59080-37-4 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
全氟辛酸 PCL-#-2023DD2008-10mg ≥95% 335-67-1 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
麦草畏 PCL-#-2023DD2000-1mg ≥95% 1918-00-9 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
毒杀芬同类物(13C10-P62) PCL-#-2023DD2016-10mg ≥95% 154159-06-5 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
13C-2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(13C-BB-153) PCL-#-2023DD2038-10mg ≥95% 59080-40-9(unlabelled) 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
2,6-二甲基苯胺-d6 PCL-#-2023DD2063-10mg ≥95% 919785-81-2 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
N-亚硝基二苯胺-d6 PCL-#-2023DD2055-10mg ≥95% 93951-95-2 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
13C2-全氟辛酸 PCL-#-2023DD2010-10mg ≥95% N/A 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
2-萘胺-d7 PCL-#-2023DD2062-10mg ≥95% 93951-94-1 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
联苯胺 PCL-#-2023DD2043-10mg ≥95% 92-87-5 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
3-甲基苯胺 PCL-#-2023DD2046-10mg ≥95% 108-44-1 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
4-氯苯胺 PCL-#-2023DD2051-10mg ≥95% 106-47-8 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
3,3'-二氯联苯胺-d6 PCL-#-2023DD2054-10mg ≥95% 93951-91-8 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
4-硝基苯胺 PCL-#-2023DD2049-10mg ≥95% 100-01-6 10mg 咨询 0 1-2周 PCL
52 上一页
1 7 8 9 10 12 14 15 16 17 52