当前页面: 首页  >   > 环境检测标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标样/水质 15种金属混标/铝砷钙镉铬铜铁汞钾锂镁钠镍铅锌/ICP-MS PCL-2023HJ146 0.08μg/mL稀释后 N/A 20mL ¥ 250.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/砷铅铜汞锂锶锌硒镍锑/2瓶起订 PCL-2023HJ390 1000ppm N/A 100mL ¥ 2807.0 0 1-2周 PCL
标准样品/8种金属混标/砷钙汞钾镁钠磷铅/介质:盐酸+硝酸 PCL-2023HJ392 100μg/mL N/A 100mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 6种金属混标/铅锌铜镉汞铬 PCL-2023HJ137 不同浓度 N/A 20mL ¥ 200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/12种金属混标/铬砷钙镉铁汞钾镁锰钠铅硒 PCL-2023HJ379 1000ppm N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 6种金属混标/铅镉砷铜锶汞 PCL-2023HJ138 10μg/mL N/A 50mL ¥ 400.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 汞/不确定度以到货证书为准 PCL-2023HJ139 0.14μg/mL N/A 20mL ¥ 50.0 0 1-2周 PCL
标准样品/13种金属混标/铝砷硼钡铍钙镉钴铬铜铁汞钾 PCL-2023HJ393 100mg/L N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/13种金属混标/镍铜铅锌镉铍钡汞砷钾钙钠镁 PCL-2023HJ394 1000ppm N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准品/14种金属混标/铝铁锰铜锌砷硒汞镉铅镍钡锑锡 PCL-2023HJ396 100μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 27种金属混标/银锰钾钠钙镁铜锌铁镍镉铅汞砷硒钼钛钴铍铋钡锑钒铊铬铝锡 PCL-2023HJ148 30-80μg/L N/A 20mL ¥ 400.0 0 1-2周 PCL
标准品/14种金属混标/镍锡砷汞镁钴镉铬铜铅锌铁锰铝 PCL-2023HJ398 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/钒铬铁锰镍铜锌镉汞铅/介质:硝酸 PCL-2023HJ399 10μg/mL N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准样品/3种金属混标/砷汞硒 PCL-2023HJ163 100mg/L N/A 50mL ¥ 250.0 0 1-2周 PCL
标准品/5种金属混标/铜砷镉汞铅 PCL-2023HJ168 100μg/mL N/A 50mL ¥ 400.0 0 1-2周 PCL
标准品/6种金属混标/镉铬汞铅砷铜 PCL-2023HJ189 100μg/mL N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准样品/4种金属混标/砷镉汞铅 PCL-2023HJ184 500mg/L N/A 100mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/5种金属混标/砷镉铜汞铅 PCL-2023HJ180 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 300.0 0 1-2周 PCL
标准品/5种金属混标/汞钼钠硒银 PCL-2023HJ181 100μg/mL N/A 50mL ¥ 250.0 0 1-2周 PCL
标准样品/18种金属混标/铝砷钙镉铬铜铁钾镁钠铅锰钼镍汞硅钛锌 PCL-2023HJ503 100µg/mL N/A 50mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/28种金属混标/锂铍铝磷钛钒铬锰铁钴镍铜锌镓砷硒铷锶锆钼镉锡锑铯金汞钛铅 PCL-2023HJ745 10μg/mL N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准品/30种金属混标/银铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铯铜铁镓汞铟钾锂镁锰钠镍铅铷硒锶碲铊钒锌 PCL-2023HJ750 100mg/L N/A 50mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 29种金属混标/铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铜铁镓汞钾锂镁锰钠镍磷铅锑锡锶钛铊钒锌 PCL-2023HJ751 0.1μg/mL N/A 20mL ¥ 380.0 0 1-2周 PCL
标准样品/17种金属混标/砷钙镉铬铜铁汞钾镁锰钠镍铅硒锡锶锌 PCL-2023HJ510 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL