当前页面: 首页  >   > 环境检测标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准样品/5种金属混标/硼汞锂锡钛 PCL-2023HJ199 100mg/L N/A 100mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铍硼铝钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒钼镉锑钡汞铊铅 PCL-2023HJ591 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/铝铋镉铜铁汞铟镁镍铅锑 PCL-2023HJ350 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铝砷钡钙铬镉铜铁汞镁锰钠镍磷钴铅锡硒锶锌钾 PCL-2023HJ592 100mg/L N/A 100mL ¥ 1400.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铝砷钡钙铬镉铜铁汞镁锰钠镍磷钴铅锡硒锶锌钾 PCL-2023HJ593 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:1%硝酸/10瓶起订 PCL-2023HJ110 c(Hg)=1000μg/mL N/A 100mL ¥ 130.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/砷钡铍镉铬铜汞镍铅硒锌 PCL-2023HJ352 100µg/mL N/A 500mL ¥ 2800.0 0 1-2周 PCL
标准品/22种金属混标/锂硼钠镁铝钾钙铬锰铁镍铜锌砷硒锶镉锡锑钡汞铅 PCL-2023HJ594 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞/介质:盐酸+硝酸/有效期6个月 PCL-2023HJ112 0.3μg/mL N/A 100mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 11种金属混标/硒锌铅镉镍铍砷汞铬铜钡 PCL-2023HJ354 不同浓度 N/A 20mL ¥ 300.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铝砷钡钙镉钴铬铜铁汞钾镁锰钠镍铅硒锶铊钒锌 PCL-2023HJ596 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞/介质:硝酸+盐酸/有效期6个月 PCL-2023HJ113 0.001μg/mL N/A 50mL ¥ 225.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铝砷钙钴铬铜铁汞钾锂镁锰钠镍磷铅硫锡钪钒锌 PCL-2023HJ597 1000ppm N/A 50mL ¥ 800.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞/介质:硝酸+盐酸/有效期6个月 PCL-2023HJ114 0.001μg/mL N/A 100mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/砷金镉铬铜汞钼镍铅硒锌 PCL-2023HJ356 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铝砷硼钡钙镉钴铬铜铁汞钾锂镁锰钠镍铅硒钒锌 PCL-2023HJ598 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/钾钠锰铁硒铜铝锌钴镁汞 PCL-2023HJ349 100ppm N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/12种金属混标/铬钴镍铜锌砷硒钼镉锑汞铅 PCL-2023HJ353 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/镉汞钴铅钯铂钒砷镍锑铝锂铜锡钡锰硼铬铁锌镁 PCL-2023HJ595 不同浓度 N/A 100mL ¥ 2600.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:1%盐酸/10瓶起订 PCL-2023HJ109 c(Hg)=100μg/mL N/A 100mL ¥ 130.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:1%盐酸/5瓶起订 PCL-2023HJ104 c(Hg)=100μg/mL N/A 50mL ¥ 75.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/汞砷硒铁钡铍镉铬铜镍锌 PCL-2023HJ346 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准品/21种金属混标/锂铍铝钒铬锰铁钴镍铜锌砷钼银镉锡锑钡汞铊铅 PCL-2023HJ588 100μg/mL N/A 50mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:1%盐酸/5瓶起订 PCL-2023HJ105 c(Hg)=1000μg/mL N/A 20mL ¥ 57.0 0 1-2周 PCL
41 上一页
1 6 7 8 9 11 13 14 15 16 41