当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XSelect Premier HSS PFP VanGuard FIT Column 186010046 2.5 µm, 2.1 mm x 50 mm N/A ¥ 11356.5 0 1周 waters
XSelect Premier HSS PFP VanGuard FIT Column 186010047 2.5 µm, 2.1 mm x 100 mm N/A ¥ 11865.0 0 1周 waters
XSelect Premier HSS PFP Column 186010044 2.5 µm, 2.1 mm x 100 mm N/A ¥ 11526.0 0 1周 waters
XSelect Premier HSS PFP Column 186010045 2.5 µm, 2.1 mm x 150 mm N/A ¥ 13108.0 0 1周 waters
XSelect Premier HSS PFP VanGuard FIT Column 186010048 2.5 µm, 2.1 mm x 150 mm N/A ¥ 13447.0 0 1周 waters
XSelect Premier HSS PFP VanGuard FIT Cartridge 186010049 2.5 µm, 2.1 x 5 mm N/A ¥ 4859.0 0 1周 waters
BioSuite C18 PA-A Column 186002429 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 50 mm 1K - 15K N/A ¥ 7288.5 0 1周 waters
BioSuite C18 PA-A Column 186002428 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 250 mm 1K - 15K N/A ¥ 10283.0 0 1周 waters
Atlantis T3 Sentry Guard Cartridge 186003758 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 20 mm N/A ¥ 4124.5 0 1周 waters
BioSuite C18 PA-A Column 186002427 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 150 mm 1K - 15K N/A ¥ 9350.75 0 1周 waters
BioSuite C18 PA-A Column 186002426 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 100 mm 1K - 15K N/A ¥ 8616.25 0 1周 waters
BioSuite C18 PA-A Column 186002425 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 50 mm 1K - 15K N/A ¥ 7373.25 0 1周 waters
Atlantis Silica T3 Method Validation Kit 186003755 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 25933.5 0 1周 waters
Atlantis Silica T3 Method Validation Kit 186003754 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 23108.5 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003740 100Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 8192.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC CSH C18 Column 176002137 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 100 mm N/A ¥ 35312.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC CSH C18 Column 176002139 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 33787.0 0 1周 waters
Atlantis dC18 OBD Prep Column 186002418 100Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm N/A ¥ 148538.5 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003748 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 9011.75 0 1周 waters
Maximum Selectivity RP and HILIC UPLC 176002130 3 mm x 100 mm Method Development Kit N/A ¥ 46895.0 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003743 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 7288.5 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column 186005510 130Å, 5 µm, 50 mm X 150 mm N/A ¥ 155657.5 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column 186005511 130Å, 5 µm, 50 mm X 250 mm N/A ¥ 198823.5 0 1周 waters
XTerra Shield RP18 Prep Column 186001158 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 100 mm N/A ¥ 11526.0 0 1周 waters