当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XSelect CSH C18 VanGuard Cartridge 186007811 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 4830.75 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186004786 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 8079.5 0 1周 waters
XSelect CSH C18 VanGuard Cartridge 186007814 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 4746.0 0 1周 waters
CORTECS HILIC Column 176003156 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 31809.5 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Sentry Guard Cartridge 186004787 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm N/A ¥ 2712.0 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge 186007805 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 4887.25 0 1周 waters
CORTECS HILIC Column 176003160 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 35030.0 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge 186007807 130Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm N/A ¥ 4887.25 0 1周 waters
CORTECS HILIC Column 176003163 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 32939.5 0 1周 waters
SunFire Silica OBD Prep Column 186003447 100Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm N/A ¥ 38872.0 0 1周 waters
CORTECS HILIC Column 176003165 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 36442.5 0 1周 waters
CORTECS C18+ Column 176003166 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 31809.5 0 1周 waters
SunFire Silica OBD Prep Column 186003445 100Å, 10 µm, 19 mm X 50 mm N/A ¥ 16498.0 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge 186007802 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 4887.25 0 1周 waters
CORTECS C18+ Column 176003167 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 31809.5 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Prep Guard Cartridge 186004776 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm N/A ¥ 3446.5 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186005380RF 130 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 10883.3 0 1周 waters
XSelect CSH C18 Column 186005291RF 130 Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 11855.11 0 1周 waters
XBridge BEH C18 Column 186003028RF 130 Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 11534.87 0 1周 waters
SunFire Silica OBD Prep Column 186003437 100Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm N/A ¥ 53788.0 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186004766 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 6780.0 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186004767 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 7599.25 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186004765 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 6384.5 0 1周 waters
CORTECS C18 Column 176003146 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 31866.0 0 1周 waters