当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XSelect HSS C18 SB Intelligent Speed (IS) Column 186006427 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm N/A ¥ 7514.5 0 1周 waters
Spherisorb ODSB Guard Cartridge PSS830059 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 10 mm N/A ¥ 2582.05 0 1周 waters
Spherisorb SCX Guard Cartridge PSS830057 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 10 mm N/A ¥ 2582.05 0 1周 waters
Spherisorb SAX Guard Cartridge PSS830055 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 10 mm N/A ¥ 2582.05 0 1周 waters
In Line Guard Cartridge Holder Kit for 4.6 mm X 10 mm Guards PSS830008 10 mm Guards N/A ¥ 2067.9 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003929 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 31696.5 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003927 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 31696.5 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003926 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 22882.5 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003925 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 21583.0 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Intelligent Speed (IS) Column 186006471 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 20 mm N/A ¥ 7655.75 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Sentry Guard Cartridge 186006470 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm N/A ¥ 2678.1 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186006473 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 7655.75 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH Shield RP18 Column with VanGuard FIT 186009500 1.7 µm, 2.1 x 50 mm N/A ¥ 11865.0 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003923 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 20114.0 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186006472 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 7429.75 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003922 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 18701.5 0 1周 waters
Nova-Pak Phenyl Column WAT010656 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm N/A ¥ 7655.75 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186006475 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 9944.0 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003921 90Å, 2.7 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 22882.5 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003920 90Å, 2.7 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 21583.0 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186006477 100Å, 5 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 7429.75 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH Amide Column 186009504 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 11978.0 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186006479 100Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 8390.25 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186006478 100Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 7429.75 0 1周 waters