当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
ACQUITY Premier CSH C18 Column 1.7 µm 186009461 2.1 x 100 N/A ¥ 12204.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier CSH C18 Column 1.7 µm 186009460 2.1 x 50 N/A ¥ 11978.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 176002558 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 24860.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier HSS T3 Column 1.8 µm 186009467 2.1 x 50 N/A ¥ 11978.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier CSH C18 VanGuard FIT Cartridge 186009466 1.7 µm, 2.1 x 5 mm N/A ¥ 4407.0 0 1周 waters
Protein-Pak SEC Column WAT085250 60Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm 500 - 20K N/A ¥ 23108.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier CSH C18 Column with VanGuard FIT 186009465 1.7 µm, 2.1 x 150 mm N/A ¥ 13108.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 176002557 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 23730.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier CSH C18 Column with VanGuard FIT 186009464 1.7 µm, 2.1 x 100 mm N/A ¥ 12599.5 0 1周 waters
XTerra MS C8 OBD Prep Column 186008134 125Å, 10 µm, 10 mm X 250 mm N/A ¥ 22204.5 0 1周 waters
XTerra Shield RP18 OBD Prep Column 186008139 125Å, 10 µm, 10 mm X 300 mm N/A ¥ 25877.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 176002554 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 23730.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier HSS T3 Column 1.8 µm 186009469 2.1 x 150 N/A ¥ 12825.5 0 1周 waters
XTerra MS C18 OBD Prep Column 186008137 125Å, 10 µm, 10 mm X 300 mm N/A ¥ 25877.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier HSS T3 Column 1.8 µm 186009468 2.1 x 100 N/A ¥ 12204.0 0 1周 waters
XTerra MS C8 OBD Prep Column 186008138 125Å, 10 µm, 10 mm X 300 mm N/A ¥ 25877.0 0 1周 waters
XTerra Shield RP8 OBD Prep Column 186008136 125Å, 10 µm, 10 mm X 250 mm N/A ¥ 22204.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 Column with VanGuard FIT 186009457 1.7 µm, 2.1 x 100 mm N/A ¥ 12599.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 Column with VanGuard FIT 186009458 1.7 µm, 2.1 x 150 mm N/A ¥ 13108.0 0 1周 waters
XTerra MS C18 OBD Prep Column 186008129 125Å, 10 µm, 10 mm X 150 mm N/A ¥ 18701.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 VanGuard FIT Cartridge 186009459 1.7 µm, 2.1 x 5 mm N/A ¥ 4407.0 0 1周 waters
XTerra Shield RP18 OBD Prep Column 186008128 125Å, 5 µm, 10 mm X 100 mm N/A ¥ 16102.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 Column 186009453 1.7 µm, 2.1 x 100 mm N/A ¥ 12204.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 Column 186009454 1.7 µm, 2.1 x 150 mm N/A ¥ 12825.5 0 1周 waters