当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XBridge Protein BEH C4 Column 186009132 300Å, 2.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 8475.0 0 1周 waters
Xbridge Protein BEH C4 VanGuard Cartridge 186009131 300Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 5198.0 0 1周 waters
XBridge Protein BEH C4 Column 186009130 300Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 35821.0 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS830615 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 6808.25 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS830611 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 6186.75 0 1周 waters
AccQ•Tag Ultra C18 186003837 1.7 µm, 2.1 x 100 mm Column N/A ¥ 14181.5 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS830616 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 125 mm N/A ¥ 6412.75 0 1周 waters
XBridge Protein BEH C4 Column 186009129 300Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 11978.0 0 1周 waters
XBridge Protein BEH C4 Column 186009128 300Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 10480.75 0 1周 waters
XBridge BEH C4 Column 186009127 300Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 8475.0 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006094 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 11158.75 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006097 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 9096.5 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006098 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 75 mm N/A ¥ 9322.5 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006090 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 10735.0 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006092 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 11469.5 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006095 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 11158.75 0 1周 waters
Spherisorb ODS2 Column PSS839846 80Å, 3 µm, 4 mm X 60 mm N/A ¥ 7740.5 0 1周 waters
Symmetry C18 Column WAT054200RF 100 Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 5303.7 0 1周 waters
Spherisorb C6 Column PSS839848 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 125 mm N/A ¥ 6412.75 0 1周 waters
Spherisorb Cyano (CN) Column PSS839849 Reverse Phase, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 7740.5 0 1周 waters
SunFire C18 Column 186002560 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 8136.0 0 1周 waters
XBridge Protein BEH SEC Column 176003599 450 Å, 3.5µm, 7.8 mm X 300 mm and BEH 450 SEC Protein Standard Mix N/A ¥ 26159.5 0 1周 waters
XBridge BEH C18 Prep Guard Cartridge 186003892 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 4661.25 0 1周 waters
SunFire C18 Prep Guard Cartridge 186002569 100Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 4576.5 0 1周 waters