当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
ACQUITY Premier HSS C18 VanGuard FIT Column 186010018 1.8 µm, 2.1 mm x 50 mm N/A ¥ 12938.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier HSS C18 Column 186010017 1.8 µm, 2.1 mm x 150 mm N/A ¥ 13447.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier HSS C18 Column 186010015 1.8 µm, 2.1 mm x 50 mm N/A ¥ 12656.0 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003728 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 8418.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier HSS C18 Column 186010016 1.8 µm, 2.1 mm x 100 mm N/A ¥ 12882.0 0 1周 waters
Spherisorb C8 Column PSS831815 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 6808.25 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003727 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 75 mm N/A ¥ 7994.75 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003722 100Å, 3 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 7910.0 0 1周 waters
Symmetry Shield RP18 Column 186000692 100Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 4859.0 0 1周 waters
BioResolve RP mAb Polyphenyl Column 186009015 450Å, 2.7 µm, 1 mm X 50 mm N/A ¥ 7768.75 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003718 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 7910.0 0 1周 waters
Symmetry Shield RP8 Column WAT094263RF 100 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 75 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 4863.98 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003714 100Å, 3 µm, 1 mm X 150 mm N/A ¥ 8418.5 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003716 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 7090.75 0 1周 waters
Atlantis T3 OBD Prep Column 186003711 100Å, 10 µm, 30 mm X 150 mm N/A ¥ 95259.0 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 XP Column 186009002 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm g N/A ¥ 35821.0 0 1周 waters
Atlantis T3 Prep Guard Cartridge 186003710 100Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 5508.75 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 XP Column 186009003 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm g N/A ¥ 35821.0 0 1周 waters
Atlantis T3 OBD Prep Column 186003702 100Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm N/A ¥ 64692.5 0 1周 waters
Atlantis T3 OBD Prep Column 186003700 100Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm N/A ¥ 43222.5 0 1周 waters
Shodex KD-G Guard Column WAT034125 5 µm, 4.6 mm x 10 mm N/A ¥ 5876.0 0 1周 waters
Shodex KD-804 Column WAT034120 7 µm, 8 mm x 300 mm N/A ¥ 23504.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC CSH C18 Column 176002145 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 35312.5 0 1周 waters
BioSuite C18 PA-B Column 186002440 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm 1K - 30K N/A ¥ 10283.0 0 1周 waters