当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XSelect HSS PFP Column 186005881 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 6582.25 0 1周 waters
XSelect HSS PFP Column 186005882 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 6893.0 0 1周 waters
Symmetry C18 Column 186000197 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 10170.0 0 1周 waters
Symmetry C18 Sentry Guard Cartridge 186000198 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm N/A ¥ 3983.25 0 1周 waters
XSelect HSS PFP Column 186005886 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 10283.0 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 XP Column 186008985 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 8475.0 0 1周 waters
Trefoil CEL2 Column 186007654 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 11808.5 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 XP Column 186008981 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 11978.0 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 XP Column 186008986 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 10480.75 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 XP Column 186008980 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 10480.75 0 1周 waters
XSelect  HSS  C18 SB XP Column 176002901 100 Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm g N/A ¥ 25707.5 0 1周 waters
XSelect HSS Cyano (CN) Column 176002906 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 27120.0 0 1周 waters
XSelect HSS PFP Column 176002903 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 25707.5 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 VanGuard Cartridge 186008989 130Å, 2.5 µm, 3.9 mm X 5 mm N/A ¥ 5198.0 0 1周 waters
Styragel HR 4E WAT045805 mixed bed, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in THF, 50 - 100K N/A ¥ 24069.0 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 VanGuard Cartridge 186008988 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 5198.0 0 1周 waters
XBridge Protein BEH SEC Column 186007643 450Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm N/A ¥ 26724.5 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS833433 80Å, 3 µm, 1 mm X 150 mm N/A ¥ 9096.5 0 1周 waters
Torus 1-AA Column 186007630 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 12543.0 0 1周 waters
XBridge Protein  BEH  SEC  Column 186007636 125Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 150 mm N/A ¥ 20283.5 0 1周 waters
XBridge Protein BEH SEC Column 186007639 200Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 150 mm N/A ¥ 20453.0 0 1周 waters
XBridge Protein BEH SEC Guard Column 186007638 200Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 30 mm N/A ¥ 6667.0 0 1周 waters
Torus DEA Column 186007620 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 11865.0 0 1周 waters
XBridge Protein  BEH  SEC  Column 186007637 125Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm N/A ¥ 26159.5 0 1周 waters