当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Atlantis dC18 Column 186001317 100Å, 3 µm, 3.9 mm X 150 mm N/A ¥ 8616.25 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Cartridge PSS839510 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 4040.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column 186003976 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 8051.25 0 1周 waters
nanoEase M/Z HSS T3 Trap Column 186009266 100Å, 5 µm, 300 µm X 50 mm N/A ¥ 5621.75 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186009264 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm N/A ¥ 9831.0 0 1周 waters
XTerra Shield RP18 Column 186000434RF 125 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 4459.99 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186009265 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 150 mm N/A ¥ 9944.0 0 1周 waters
nanoEase M/Z Protein BEH C4 Column 186009260 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm N/A ¥ 9746.25 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186003964 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 11300.0 0 1周 waters
SunFire C18 OBD Prep Column 186003969 100Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm N/A ¥ 125599.5 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003963 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 11215.25 0 1周 waters
Atlantis Silica HILIC OBD Prep Column 186003961 100Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm N/A ¥ 62828.0 0 1周 waters
Atlantis Silica HILIC OBD Prep Column 186003962 100Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm N/A ¥ 92547.0 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide CSH C18 Column 186009255 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm N/A ¥ 9831.0 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186009259 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 150 mm N/A ¥ 9944.0 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186009257 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm N/A ¥ 9746.25 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186009258 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm N/A ¥ 9831.0 0 1周 waters
nanoEase M/Z Symmetry C18 Trap Column 186009251 100Å, 5 µm, 300 µm X 25 mm N/A ¥ 5621.75 0 1周 waters
nanoEase M/Z Peptide CSH C18 Column 186009254 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm N/A ¥ 9746.25 0 1周 waters
nanoEase M/Z Symmetry C18 Trap Column 186009250 100Å, 5 µm, 300 µm X 50 mm N/A ¥ 5621.75 0 1周 waters
Atlantis Silica HILIC OBD Prep Column 186003959 100Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm N/A ¥ 37403.0 0 1周 waters
XBridge Oligonucleotide BEH C18 Column 186003953 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 11130.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Oligonucleotide BEH C18 Column 186003949 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm 1K - 30K N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
Symmetry C8 Column 186002617 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 4548.25 0 1周 waters