当前页面: 首页  >  食品检测  >   > 生物毒素类标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准品/玉米赤霉烯醇 PCL-2023SW020 2mg 36455-72-8 2mg ¥ 1164.0 0 1周 PCL
标准品/微囊藻毒素LF/含冰袋运输费 PCL-2023SW047 10μg/mL 154037-70-4 1mL ¥ 2712.0 0 1周 PCL
标准品/乙腈中交链孢霉烯 PCL-2023SW039 10μg/mL 29752-43-0 1mL ¥ 2108.0 0 1周 PCL
标准品/格链孢醇甲基醚/干态标准品 PCL-2023SW036 100μg/mL 23452-05-3 1mL ¥ 2887.0 0 1周 PCL
标准物质/细交链格孢菌酮酸 PCL-2023SW037 >90% 610-88-8 1mL ¥ 5500.0 0 1周 PCL
标准物质/乙腈中交链孢酚 PCL-2023SW035 100μg/mL 641-38-3 1mL ¥ 1778.0 0 1周 PCL
标准物质/乙腈中桔霉素 PCL-2023SW032 100μg/mL 518-75-2 1mL ¥ 1480.0 0 1周 PCL
标准品/黄绿青霉素 PCL-2023SW033 5mg 25425-12-1 5mg/瓶 咨询 0 1周 PCL
标准物质/乙腈中柄曲霉素 PCL-2023SW030 100μg/mL 10048-13-2 1mL ¥ 1600.0 0 1周 PCL
标准物质/乙腈中15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 PCL-2023SW009 100μg/mL 88337-96-6 1mL ¥ 1500.0 0 1周 PCL
标准品/3-乙酰脱氧瓜萎镰菌醇标准品 PCL-2023SW008 100μg/mL 50722-38-8 1mL ¥ 1216.0 0 1周 PCL
标准物质/乙腈中黄曲霉毒素M1 PCL-2023SW005 0.5μg/mL 6795-23-9 1mL ¥ 550.0 0 1周 PCL
标准品/甲醇中微囊藻毒素LY/含冰袋运输费 PCL-2023SW049 10μg/mL 123304-10-9 1mL ¥ 2712.0 0 1周 PCL
标准物质/甲醇中黄曲霉毒素G1 PCL-2023SW003 2μg/mL 1165-39-5 1mL ¥ 445.0 0 1周 PCL
标准物质/腾毒素(TEN) PCL-2023SW038 1mg 28540-82-1 1mg/瓶 ¥ 13760.0 0 1周 PCL
标准物质/甲醇中黄曲霉毒素G2 PCL-2023SW004 2μg/mL 7241-98-7 1mL ¥ 445.0 0 1周 PCL
标准品/甲醇中微囊藻毒素WR/含干冰运输费 PCL-2023SW048 10μg/mL 138234-58-9 1mL ¥ 3160.0 0 1周 PCL
甲醇中黄曲霉毒素B1溶液标准物质 PCL-2023SW001 2μg/mL 1162-65-8 1mL ¥ 266.0 0 1周 PCL
标准物质/甲醇中微囊藻毒素YR PCL-2023SW045 10μg/mL 101064-48-6 1mL ¥ 4622.0 0 1周 PCL
标准物质/甲醇中黄曲霉毒素B2 PCL-2023SW002 2.15μg/mL 7220-81-7 1mL ¥ 334.0 0 1周 PCL
标准品/甲醇/水中微囊藻毒素LW PCL-2023SW046 10μg/mL 157622-02-1 1mL ¥ 6360.0 0 1周 PCL
标准物质/甲醇中微囊藻毒素LR PCL-2023SW043 10μg/mL 101043-37-2 1mL ¥ 622.0 0 1周 PCL
标准物质/甲醇中微囊藻毒素RR PCL-2023SW044 10μg/mL 111755-37-4 1mL ¥ 1000.0 0 1周 PCL
标准物质/甲醇中米酵菌酸 PCL-2023SW041 100μg/mL 11076-19-0 1mL ¥ 3510.0 0 1周 PCL
3 上一页
2