当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
乙腈中隐色孔雀石绿-D6溶液标准物质 BWN5558-2016 100μg/mL 1173021-13-0 1.2mL ¥ 480.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氯唑磷溶液标准物质 BWN5066-2016 1000μg/mL 42509-80-8 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
对二氯苯纯度标准物质 BWJ4718-2016 ≥99.0% 106-46-7 0.25g ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
甲醇中己二烯雌酚溶液标准物质 BWN5935-2016 100μg/mL 84-17-3 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
维生素B1溶液标准物质 BWQ7836-2016 100μg/mL 1967/3/8 2mL ¥ 168.0 0 一周 伟业计量
水中二氯乙酸(二氯醋酸)溶液标准物质 BWZ7420-2016 100μg/mL(二氯乙酸计) N/A 2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
甲醇中磺胺甲氧哒嗪溶液标准物质 BWQ8117-2016 1000μg/mL 80-35-3 1.2mL ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
柠檬酸钠缓冲液(非无菌) BWZ6320-2016 0.025mol/L,PH=5.0 N/A 500mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
食用盐中碘成分分析标准物质 BWZ7096-2016 Mix(3组分) N/A 35g*3;按套出售(BWZ7095-BWZ7097) ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
5种阴离子溶液标准物质(氟、氯、硝酸根、硫酸根、磷酸根) BWZ7362-2016 Mix(5组分) N/A 100mL ¥ 420.0 0 一周 伟业计量
甲醇中苯线磷砜溶液标准物质 BWN6033-2016 100μg/mL 31972-44-8 1.2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
六号溶剂标准溶液 BWQ7997-2016 10.0mg/mL N/A 5mL ¥ 336.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氧化乐果(氧乐果)溶液标准物质 BWN5267-2016 100μg/mL 1113-02-6 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
丙酮中苯硫磷溶液标准物质 BWN5307-2016 100μg/mL 2104-64-5 1.2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
5种金属ICP-MS内标混标:铋 锗 铟 铑 铼 BWB2604-2016 Mix(5组分) N/A 100mL ¥ 540.0 0 一周 伟业计量
甲醇中乙基香兰素溶液标准物质 BWQ8620-2016 1000μg/mL 121-32-4 1.2mL ¥ 192.0 0 一周 伟业计量
化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 BWZ6636-2016 30mg/L 877-24-7 50mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
正己烷中氟氰戊菊酯(氟氰菊酯)溶液标准物质 BWN5023-2016 100μg/mL 70124-77-5 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
铂钴色度标准溶液 BWR3005-2016 500 Hazen 7646-79-9 50mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、亚氯酸根、氯酸根、溴酸根8种阴离子混合溶液标准物质 BWZ7581-2016 Mix(8组分) N/A 50mL ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
酒石酸标准品 BWJ4937-2016 99.59% 526-83-0 10mg ¥ 100.0 0 一周 伟业计量
水中果糖溶液标准物质 BWQ9501-2016 20mg/mL 57-48-7 5mL ¥ 150.0 0 一周 伟业计量
乳制品中黄曲霉毒素M1快速检测试剂盒(胶体金) BWS3028 定性检测 N/A 8次/盒 ¥ 192.0 0 一周 伟业计量
乙腈中13种醛酮衍生物混合溶液标准物质(醛酮计) BWQ8735-2016 Mix(13组分) N/A 1.2mL ¥ 420.0 0 一周 伟业计量