当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
QuEChERS前处理提取净化管(深色蔬菜水果食用菌dSPE分散固相萃取纯化管) BWQ8985-2016 Mix(3组分) N/A 15mL*30支/包 ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
流动注射法用酸性亚甲基蓝溶液 BWZ6416-2016 符合《5750.4-2023》 N/A 100mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
水中蔗糖溶液标准物质(糖量计检定校准用) BWQ8371-2016 50% 57-50-1 2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
乙腈中黄曲霉毒素M2溶液标准物质 BWN5735-2016 2μg/mL 6885-57-0 1.2mL ¥ 1200.0 0 一周 伟业计量
甲醇中23种磺胺类混合溶液标准物质(GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定) BWN5566-2016 Mix(23组分) N/A 1.2mL ¥ 1320.0 0 一周 伟业计量
高岭土浊度标准使用液 BWZ0003-2016 100° N/A 500mL ¥ 480.0 0 一周 伟业计量
甲醇中1,2,3-三氯苯溶液标准物质 BWQ7950-2016 200μg/mL 87-61-6 2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
D-(+)-纤维二糖标准品 BWJ4947-2016 99.00% 528-50-7 250mg ¥ 222.0 0 一周 伟业计量
乙腈中氯吡嘧磺隆溶液标准物质 BWN6156-2016 100μg/mL 100784-20-1 1.2mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
植物油中DBP、DEHP质控样品(GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) BWS0043-2016 Mix(2组分) N/A 30mL ¥ 720.0 0 一周 伟业计量
甲醇中敌乐胺(氨氟灵)溶液标准物质 BWN5128-2016 1000μg/mL 29091-05-2 1.2mL ¥ 312.0 0 一周 伟业计量
正己烷中杀螨酯溶液标准物质 BWN5234-2016 100μg/mL 80-33-1 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
异辛烷中六氯苯溶液标准物质 BWQ7844-2016 10μg/mL 118-74-1 2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
甲醇中乙拌磷砜溶液标准物质 BWN6093-2016 1000μg/mL 2497/6/5 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
乙腈中灭螨醌溶液标准物质 BWN5776-2016 100μg/mL 57960-19-7 1.2mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
甲醇中14种酚酸类混合溶液标准物质 BWQ9825-2016 Mix(14组分) N/A 1.2mL ¥ 960.0 0 一周 伟业计量
甲醇中6种喹诺酮类药物混合溶液标准物质(农业部1077号) BWN5848-2016 Mix(6组分) N/A 1.2mL ¥ 540.0 0 一周 伟业计量
耗氧量检测配套试剂(酸性高锰酸钾滴定法) BWZ6062-2016 Mix(3组分) N/A 3支/套(每支1000mL) ¥ 324.0 0 一周 伟业计量
甲醇中5种硝基咪唑类兽药混合溶液标准物质 BWN5500-2016 Mix(5组分) N/A 1.2mL ¥ 540.0 0 一周 伟业计量
亚氯酸盐溶液标准物质 BWJ4164-2016 1000μg/mL 7758-19-2 20mL ¥ 168.0 0 一周 伟业计量
磷酸盐溶液标准物质 BWZ6789-2016 5000μg/mL 7601-54-9 100mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
甲醇中丙烯酰胺质控样 BWQ9099-2016 26.5μg/L 1979/6/1 1.5mL ¥ 264.0 0 一周 伟业计量
丙酮中叶绿素A(标样) BWQ9324-2016 1.05μg/mL 479-61-8 10mL ¥ 960.0 0 一周 伟业计量
丙酮中戊唑醇溶液标准物质 BWQ9640-2016 100μg/mL 107534-96-3 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量