当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
氟苯尼考标准品 BWJ4291-2016 99.10% 73231-34-2 50mg ¥ 240.0 0 一周 伟业计量
甲醇中吡丙醚(蚊蝇醚)溶液标准物质 BWN5392-2016 100μg/mL 95737-68-1 1.2mL ¥ 132.0 0 一周 伟业计量
甲醇中苯醚菊酯溶液标准物质 BWN5751-2016 100μg/mL 26002-80-2 1.2mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
水中草铵膦溶液 BWN5582-2016 1000μg/mL 77182-82-2 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
水中高氯酸根(高氯酸盐)溶液标准物质 GBW(E)085579 100μg/mL(以ClO₄⁻计) N/A 20mL ¥ 78.0 0 一周 伟业计量
碘离子溶液标准物质 BWB2148-2016 10.0μg/mL 7681-11-0 50mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
碘酸钾溶液标准物质(测定:总氯;游离氯) BWZ7022-2016 1.002g/L 7758/5/6 20mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
溴敌隆 BWJ4288-2016 95.20% 28772-56-7 250mg 咨询 0 一周 伟业计量
正己烷中硫丹溶液标准物质 BWQ7488-2016 1000μg/mL 115-29-7 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
氟、氯、硝酸根、硫酸根4种阴离子混合溶液标准物质 BWZ6854-2016 Mix(4组分) N/A 100mL ¥ 264.0 0 一周 伟业计量
水质铅(标样) BWZ6647-2016E 2.0μg/mL 7439-92-1 20mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
水质铅(标样) BWZ6647-2016F 5.00μg/L N/A 20mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
水质亚硝酸盐(标样) BWZ6685-2016 1.56μg/mL(以NO2计) 7632-00-0 20mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
乳糖溶液标准物质 BWN5464-2016 1000μg/mL 63-42-3 100mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
丙酮中精吡氟禾草灵溶液标准物质 BWN5379-2016 100μg/mL 79241-46-6 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
水中2-氯乙醇溶液标准物质 BWQ7948-2016 1000μg/mL 107-07-3 2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
丙酮中噻虫嗪(阿克泰)溶液标准物质 BWN5117-2016 100μg/mL 153719-23-4 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
苯中α-硫丹溶液标准物质 BWN5130-2016 1000μg/mL 959-98-8 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
甲醇中杀虫环溶液标准物质 BWN5313-2016 1000μg/mL 31895-21-3 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
甲醇中噻菌灵溶液标准物质 BWN6230-2016 100μg/mL 148-79-8 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
水质磷酸盐(标样) BWZ6773-2016C 1.66μg/mL(以磷酸根计) 7601-54-9 20mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
磷溶液标准物质 BWZ6972-2016 1000μg/mL(以P计) 7778-77-0 50mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
水质磷酸盐(标样) BWZ6773-2016D 7.9μg/mL N/A 20mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
水质磷酸盐(标样) BWZ6773-2016B 8.3μg/mL(以磷酸根计) 7778-77-0 20mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量